2 ком.кв; Общ.пл. 44,20 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел 2
3 ком.кв; Общ.пл. 96,00 м2; Жил.пл. 55,00 м2; Кухня 17,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/3; Сан.узел 2
2 ком.кв; Общ.пл. 54,00 м2; Жил.пл. 37,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 53,20 м2; Жил.пл. 33,70 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 65,30 м2; Жил.пл. 56,80 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/10; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 42,70 м2; Жил.пл. 27,31 м2; Кухня 15,39 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 9/10; Сан.узел Совмещенный
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.