1 ком. кв; Общ.пл. 39,60 м2; Жил.пл. 15,40 м2; Кухня 13,13 м2; Тип дома Блочный; Срок сдачи до 4 кв. 2026 года
Представляем вашему вниманию уютную однокомнатную квартиру на втором этаже современного 16-этажного дома.Квартира — вторичное жильё, и в ней уже создана атмосфера домашнего уюта. Расположение на втором этаже обеспечивает удобный доступ, при этом сохраняется ощущение комфорта и спокойствия.Этот объект станет отличным выбором для тех, кто ищет комфортное жильё для семьи. Здесь есть всё необходимое для счастливой и спокойной жизни.Инфраструктура - школа, детский сад, магизины, суперрмаркеты, ПВЗ ОЗОН, ВБТранспортная доступность - в шаговой доступности остановка общественного транпортаid:88339. - Безопасность- Лучшие юристы окажут полное сопровождение на всех этапах купли/продажи- Качество и Профессионализм. Наши специалисты признаны лучшими по уровню сервиса порталов.- Надежность и экономия. Мы являемся ключевыми партнерами всех ведущих банков. Личный ипотечный брокер выберет для Вас оптимальную программу ипотеки. - Прозрачность. Фиксированное агентское вознаграждение. Оплата только после совершения сделки.- Комфорт. Весь комплекс услуг купли/продажи. Формат "одного окна" в одном офисе в центре города- Уверенность. Мы входим в ТОП- 25 ведущих агентств недвижимости РФ по версии рекламных площадок.Сделка с недвижимостью - работа профессионалов. Вместе создаем наследие. Требует ремонта ремонт. Вид из окон на улицу.
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
|---|---|---|---|---|
| Ярославль Чернопрудная улица, 13к2, Дарья Дружинина | 4 360 тыс.р (112 тыс.р/м2) | p56761944 | 38,91 м2 | |
| Ярославль Чернопрудная улица, 13к2, Илья Танковский | 4 368 тыс.р (112 тыс.р/м2) | p56932927 | 39,00 м2 | |
| Ярославль Дядьковская улица, 30, Наталия АН Позитив | 3 450 тыс.р (99 тыс.р/м2) | p56972566 | 34,70 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Владимир Глущенко | 4 350 тыс.р (110 тыс.р/м2) | p57065324 | 39,60 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Андрей Пименов | 3 750 тыс.р (95 тыс.р/м2) | p57066553 | 39,60 м2 |
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
|---|---|---|---|---|
| Ярославль Дядьковская, 30, Майя Третьякова | 5 737 тыс.р (90 тыс.р/м2) | p57045772 | 63,61 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Владимир Глущенко | 4 350 тыс.р (110 тыс.р/м2) | p57065324 | 39,60 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Андрей Пименов | 3 750 тыс.р (95 тыс.р/м2) | p57066553 | 39,60 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Красковская Светлана Милитиновна Метро | 3 800 тыс.р (105 тыс.р/м2) | p57103020 | 36,10 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Красковская Светлана Милитиновна Метро | 3 950 тыс.р (102 тыс.р/м2) | p57103021 | 38,70 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Красковская Светлана Милитиновна Метро | 6 050 тыс.р (103 тыс.р/м2) | p57103022 | 59,00 м2 | |
| Ярославль ул Дядьковская, 30, Ирина Левченко | 6 050 тыс.р (103 тыс.р/м2) | p57103501 | 59,00 м2 | |
| Ярославль Дядьковская, 30, Дмитрий Морозов | 5 850 тыс.р (96 тыс.р/м2) | p57104757 | 61,00 м2 |
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.